Giải pháp - Phép trừ dài
602,77
Giải thích từng bước
1. Viết lại các số từ trên xuống dưới, căn chỉnh theo các số hạng của chúng
| Giá trị chữ số | ngàn | trăm | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
| 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
| - | 1 | 5 | 2 | 1 | , | 2 | 3 |
| , |
Đặt số không vào các vị trí số trống:
| Giá trị chữ số | ngàn | trăm | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
| 2 | 1 | 2 | 4 | , | 0 | 0 | |
| - | 1 | 5 | 2 | 1 | , | 2 | 3 |
| , |
2. Trừ các số bằng phương pháp trừ dài
Bởi vì chữ số trên cùng (0) ở cột phần một trăm quá nhỏ để có được sự khác biệt dương, mượn 1 từ số bên trái (4.0) trở thành (3.9) và nhận được (10).
| Giá trị chữ số | ngàn | trăm | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
| 3 | 9 | 10 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | , | 0 | 0 | |
| - | 1 | 5 | 2 | 1 | , | 2 | 3 |
| , |
Trừ các số ở cột phần một trăm từ số ở đầu:
10-0-3=7
| Giá trị chữ số | ngàn | trăm | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
| 3 | 9 | 10 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | , | 0 | 0 | |
| - | 1 | 5 | 2 | 1 | , | 2 | 3 |
| , | 7 |
Trừ các số ở cột phần mười từ số ở đầu:
9-2=7
| Giá trị chữ số | ngàn | trăm | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
| 3 | 9 | 10 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | , | 0 | 0 | |
| - | 1 | 5 | 2 | 1 | , | 2 | 3 |
| , | 7 | 7 |
Trừ các số ở cột đơn vị từ số ở đầu:
3-1=2
| Giá trị chữ số | ngàn | trăm | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
| 3 | 9 | 10 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | , | 0 | 0 | |
| - | 1 | 5 | 2 | 1 | , | 2 | 3 |
| 2 | , | 7 | 7 |
Trừ các số ở cột chục từ số ở đầu:
2-2=0
| Giá trị chữ số | ngàn | trăm | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
| 3 | 9 | 10 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | , | 0 | 0 | |
| - | 1 | 5 | 2 | 1 | , | 2 | 3 |
| 0 | 2 | , | 7 | 7 |
Bởi vì chữ số trên cùng (1) ở cột trăm quá nhỏ để có được sự khác biệt dương, mượn 1 từ chữ số (2) ở vị trí số tiếp theo trở thành (1) và nhận (11).
| Giá trị chữ số | ngàn | trăm | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
| 1 | 11 | ||||||
| 3 | 9 | 10 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | , | 0 | 0 | |
| - | 1 | 5 | 2 | 1 | , | 2 | 3 |
| 0 | 2 | , | 7 | 7 |
Trừ các số ở cột trăm từ số ở đầu:
11-5=6
| Giá trị chữ số | ngàn | trăm | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
| 1 | 11 | ||||||
| 3 | 9 | 10 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | , | 0 | 0 | |
| - | 1 | 5 | 2 | 1 | , | 2 | 3 |
| 6 | 0 | 2 | , | 7 | 7 |
Trừ các số ở cột ngàn từ số ở đầu:
1-1=0
| Giá trị chữ số | ngàn | trăm | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
| 1 | 11 | ||||||
| 3 | 9 | 10 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | , | 0 | 0 | |
| - | 1 | 5 | 2 | 1 | , | 2 | 3 |
| 0 | 6 | 0 | 2 | , | 7 | 7 |
Giải pháp là: 602,77
Chúng tôi đã làm như thế nào?
Hãy cho chúng tôi một phản hồiTại sao lại học điều này
Tại sao cần học điều này