Giải pháp - Phép trừ dài
Giải thích từng bước
1. Viết lại các số từ trên xuống dưới, căn chỉnh theo các số hạng của chúng
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | ||||
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| , |
Đặt số không vào các vị trí số trống:
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| , |
2. Trừ các số bằng phương pháp trừ dài
Bởi vì chữ số trên cùng (0) ở cột phần một trăm triệu quá nhỏ để có được sự khác biệt dương, mượn 1 từ số bên trái (500) trở thành (499) và nhận được (10).
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 4 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| , |
Trừ các số ở cột phần một trăm triệu từ số ở đầu:
10-0-8=2
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 4 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| , | 2 |
Trừ các số ở cột phần mười triệu từ số ở đầu:
9-5=4
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 4 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| , | 4 | 2 |
Trừ các số ở cột phần một triệu từ số ở đầu:
9-0=9
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 4 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| , | 9 | 4 | 2 |
Trừ các số ở cột phần một trăm nghìn từ số ở đầu:
4-0=4
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 4 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| , | 4 | 9 | 4 | 2 |
Trừ các số ở cột phần mười nghìn từ số ở đầu:
1-0=1
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 4 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| , | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 |
Trừ các số ở cột phần một nghìn từ số ở đầu:
8-0=8
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 4 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| , | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 |
Trừ các số ở cột phần một trăm từ số ở đầu:
0-0=0
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 4 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| , | 0 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 |
Trừ các số ở cột phần mười từ số ở đầu:
0-0=0
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 4 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| , | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 |
Trừ các số ở cột đơn vị từ số ở đầu:
0-0=0
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | phần một trăm triệu |
| 4 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 0 | , | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 |
Giải pháp là: 0,00814942
Chúng tôi đã làm như thế nào?
Hãy cho chúng tôi một phản hồiTại sao lại học điều này
Tại sao cần học điều này