Giải pháp - Phép trừ dài
0,0000025
Giải thích từng bước
1. Viết lại các số từ trên xuống dưới, căn chỉnh theo các số hạng của chúng
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | 
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| , | 
Đặt số không vào các vị trí số trống:
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | 
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| , | 
2. Trừ các số bằng phương pháp trừ dài
Bởi vì chữ số trên cùng (0) ở cột phần mười triệu quá nhỏ để có được sự khác biệt dương, mượn 1 từ chữ số (3) ở vị trí số tiếp theo trở thành (2) và nhận (10).
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | 
| 2 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| , | 
Trừ các số ở cột phần mười triệu từ số ở đầu:
 10-0-5=5
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | 
| 2 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| , | 5 | 
Trừ các số ở cột phần một triệu từ số ở đầu:
 2-0=2
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | 
| 2 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| , | 2 | 5 | 
Trừ các số ở cột phần một trăm nghìn từ số ở đầu:
 0-0=0
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | 
| 2 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| , | 0 | 2 | 5 | 
Trừ các số ở cột phần mười nghìn từ số ở đầu:
 0-0=0
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | 
| 2 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| , | 0 | 0 | 2 | 5 | 
Trừ các số ở cột phần một nghìn từ số ở đầu:
 0-0=0
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | 
| 2 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| , | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
Trừ các số ở cột phần một trăm từ số ở đầu:
 0-0=0
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | 
| 2 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| , | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
Trừ các số ở cột phần mười từ số ở đầu:
 0-0=0
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | 
| 2 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
Trừ các số ở cột đơn vị từ số ở đầu:
 0-0=0
| Giá trị chữ số | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm | phần một nghìn | phần mười nghìn | phần một trăm nghìn | phần một triệu | phần mười triệu | 
| 2 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
Giải pháp là: 0,0000025
Chúng tôi đã làm như thế nào?
Hãy cho chúng tôi một phản hồiTại sao lại học điều này
Tại sao cần học điều này
