పరిష్కారం - Pedda gunakaram
దశాదశగా వివరణ
1. Sankhyalani top nundi bottom varaku, right alignment lo rayandi
స్థాన విలువ | వేలు | వందలు | padalu | okatilu | . | పదకాలు | శతాంశాలు | వేల భాగాలు | పది వేల భాగాలు | లక్ష లక్షభాగాలు | మిలియన్తాలు | పది మిలియన్తములు |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
× | 3 | 8 | 1 | . | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
. |
Dashamika sthanalanu lekunda chesi, avi purna sankhyala laaga (anniti kuda dakkanu vunna digit ones digit laaga) guninchandi:
Ee case lo manam 7 dashamika sthanalanu teesukunnam. Kakunna, parikaram 1,00,00,000 samanyam ga taggutundi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
2. Pedda gunakaram paddhati dwara sankhyalani guninchandi
ముందుగా, మళ్తీప్లయర్ 3,81,05,16,102 యొక్క okatilu అంకెలు (2)ని ముళ్తి్లిపికట్టు 8,000 ఎందుకు అంకెల తో గుణించండి, కుడి నుండి ఎడమ వైపు.
Gunnakaram guda okatilu digit (2) ni okatilu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
2×0=0
0 nu okatilu sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
0 | ||||||||||||||
Gunnakaram guda okatilu digit (2) ni padalu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
2×0=0
0 nu padalu sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
0 | 0 | |||||||||||||
Gunnakaram guda okatilu digit (2) ni వందలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
2×0=0
0 nu వందలు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Gunnakaram guda okatilu digit (2) ni వేలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
2×8=16
6 nu వేలు sthanamlo rasi.
Parikaram 9 kante ekkuva undavu, so 1 ni పది వేలలు sthananki carry cheyi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
1 | ||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16,000 మొదటి అన్ని భాగాల ఉత్పత్తి.
Gunnakarm guda padalu digit 0 samanam, so next digit ki skip ayi vellandi.
ముందుగా, మళ్తీప్లయర్ 3,81,05,16,102 యొక్క వందలు అంకెలు (1)ని ముళ్తి్లిపికట్టు (8,000) యొక్క ప్రతి అంకెలతో కూడి గుణించండి, కుడి నుండి ఎడమ వైపు.
అంకెలు (1) వందలు స్థలానికి ఉంది, మేము ఆంశిక ఫలితాన్ని 2 స్థల (లు) ద్వారా మార్చండి మరియు 2 జీరో (లు) వేసేందుకు.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
Gunnakaram guda వందలు digit (1) ni okatilu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×0=0
0 nu వందలు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Gunnakaram guda వందలు digit (1) ni padalu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×0=0
0 nu వేలు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Gunnakaram guda వందలు digit (1) ni వందలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×0=0
0 nu పది వేలలు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Gunnakaram guda వందలు digit (1) ni వేలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×8=8
8 nu లక్షల వేలు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8,00,000 రెండవ అన్ని భాగాల ఉత్పత్తి.
ముందుగా, మళ్తీప్లయర్ 3,81,05,16,102 యొక్క వేలు అంకెలు (6)ని ముళ్తి్లిపికట్టు (8,000) యొక్క ప్రతి అంకెలతో కూడి గుణించండి, కుడి నుండి ఎడమ వైపు.
అంకెలు (6) వేలు స్థలానికి ఉంది, మేము ఆంశిక ఫలితాన్ని 3 స్థల (లు) ద్వారా మార్చండి మరియు 3 జీరో (లు) వేసేందుకు.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Gunnakaram guda వేలు digit (6) ni okatilu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
6×0=0
0 nu వేలు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Gunnakaram guda వేలు digit (6) ni padalu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
6×0=0
0 nu పది వేలలు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Gunnakaram guda వేలు digit (6) ni వందలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
6×0=0
0 nu లక్షల వేలు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gunnakaram guda వేలు digit (6) ni వేలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
6×8=48
8 nu మిలియన్లు sthanamlo rasi.
Parikaram 9 kante ekkuva undavu, so 4 ni పది మిలియన్లు sthananki carry cheyi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
4 | ||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4,80,00,000 మూడవ అన్ని భాగాల ఉత్పత్తి.
ముందుగా, మళ్తీప్లయర్ 3,81,05,16,102 యొక్క పది వేలలు అంకెలు (1)ని ముళ్తి్లిపికట్టు (8,000) యొక్క ప్రతి అంకెలతో కూడి గుణించండి, కుడి నుండి ఎడమ వైపు.
అంకెలు (1) పది వేలలు స్థలానికి ఉంది, మేము ఆంశిక ఫలితాన్ని 4 స్థల (లు) ద్వారా మార్చండి మరియు 4 జీరో (లు) వేసేందుకు.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Gunnakaram guda పది వేలలు digit (1) ni okatilu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×0=0
0 nu పది వేలలు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Gunnakaram guda పది వేలలు digit (1) ni padalu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×0=0
0 nu లక్షల వేలు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gunnakaram guda పది వేలలు digit (1) ni వందలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×0=0
0 nu మిలియన్లు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gunnakaram guda పది వేలలు digit (1) ni వేలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×8=8
8 nu పది మిలియన్లు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8,00,00,000 నాలుగవ అన్ని భాగాల ఉత్పత్తి.
ముందుగా, మళ్తీప్లయర్ 3,81,05,16,102 యొక్క లక్షల వేలు అంకెలు (5)ని ముళ్తి్లిపికట్టు (8,000) యొక్క ప్రతి అంకెలతో కూడి గుణించండి, కుడి నుండి ఎడమ వైపు.
అంకెలు (5) లక్షల వేలు స్థలానికి ఉంది, మేము ఆంశిక ఫలితాన్ని 5 స్థల (లు) ద్వారా మార్చండి మరియు 5 జీరో (లు) వేసేందుకు.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Gunnakaram guda లక్షల వేలు digit (5) ni okatilu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
5×0=0
0 nu లక్షల వేలు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gunnakaram guda లక్షల వేలు digit (5) ni padalu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
5×0=0
0 nu మిలియన్లు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gunnakaram guda లక్షల వేలు digit (5) ni వందలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
5×0=0
0 nu పది మిలియన్లు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gunnakaram guda లక్షల వేలు digit (5) ni వేలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
5×8=40
0 nu వందల కోట్లు sthanamlo rasi.
Parikaram 9 kante ekkuva undavu, so 4 ni విలియన్లు sthananki carry cheyi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
4 | ||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4,00,00,00,000 ఐదవ అన్ని భాగాల ఉత్పత్తి.
Gunnakarm guda మిలియన్లు digit 0 samanam, so next digit ki skip ayi vellandi.
ముందుగా, మళ్తీప్లయర్ 3,81,05,16,102 యొక్క పది మిలియన్లు అంకెలు (1)ని ముళ్తి్లిపికట్టు (8,000) యొక్క ప్రతి అంకెలతో కూడి గుణించండి, కుడి నుండి ఎడమ వైపు.
అంకెలు (1) పది మిలియన్లు స్థలానికి ఉంది, మేము ఆంశిక ఫలితాన్ని 7 స్థల (లు) ద్వారా మార్చండి మరియు 7 జీరో (లు) వేసేందుకు.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gunnakaram guda పది మిలియన్లు digit (1) ni okatilu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×0=0
0 nu పది మిలియన్లు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gunnakaram guda పది మిలియన్లు digit (1) ni padalu sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×0=0
0 nu వందల కోట్లు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gunnakaram guda పది మిలియన్లు digit (1) ni వందలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×0=0
0 nu విలియన్లు sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
× | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gunnakaram guda పది మిలియన్లు digit (1) ni వేలు sthana value lo vunna sankhyatho guninchandi:
1×8=8
8 nu పది అబ్బెరి sthanamlo rasi.
స్థాన విలువ | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE14 | TABLE_COL_WHOLE_DIGIT_PLACE13 | వంద అబ్బెరి | పది అబ్బెరి | విలియన్లు | వందల కోట్లు | పది మిలియన్లు | మిలియన్లు | లక్షల వేలు | పది వేలలు | వేలు | వందలు | padalu | okatilu |
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
