Ufumbuzi - Kurudisha urefu
Maelezo kwa hatua
1. Andika tena nambari kutoka juu kwenda chini, zimepangwa kwa thamani zao za eneo
Thamani ya mahali | makumi ya mamilioni | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
- | 9 | 4 | 1 | 8 | ||||
2. Toa nambari kwa kutumia njia ndefu ya kutoa
Kwa sababu digit ya juu (0) katika safu ya moja ni ndogo sana kupata tofauti chanya, azima 1 kutoka kwa digit (3) katika nafasi inayofuata ya namba ambayo inakuwa (2) na kupata (10).
Thamani ya mahali | makumi ya mamilioni | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
2 | 10 | |||||||
4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
- | 9 | 4 | 1 | 8 | ||||
Toa nambari kwenye safu ya moja kutoka kwa namba juu:
10-8=2
Thamani ya mahali | makumi ya mamilioni | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
2 | 10 | |||||||
4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
- | 9 | 4 | 1 | 8 | ||||
2 |
Toa nambari kwenye safu ya kumi kutoka kwa namba juu:
2-1=1
Thamani ya mahali | makumi ya mamilioni | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
2 | 10 | |||||||
4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
- | 9 | 4 | 1 | 8 | ||||
1 | 2 |
Toa nambari kwenye safu ya mia kutoka kwa namba juu:
5-4=1
Thamani ya mahali | makumi ya mamilioni | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
2 | 10 | |||||||
4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
- | 9 | 4 | 1 | 8 | ||||
1 | 1 | 2 |
Kwa sababu digit ya juu (7) katika safu ya alfu ni ndogo sana kupata tofauti chanya, azima 1 kutoka kwa digit (1) katika nafasi inayofuata ya namba ambayo inakuwa (0) na kupata (17).
Thamani ya mahali | makumi ya mamilioni | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
0 | 17 | |||||||
2 | 10 | |||||||
4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
- | 9 | 4 | 1 | 8 | ||||
1 | 1 | 2 |
Toa nambari kwenye safu ya alfu kutoka kwa namba juu:
17-9=8
Thamani ya mahali | makumi ya mamilioni | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
0 | 17 | |||||||
2 | 10 | |||||||
4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
- | 9 | 4 | 1 | 8 | ||||
8 | 1 | 1 | 2 |
Andika 0 kwenye eneo la makumi ya maelfu.
Thamani ya mahali | makumi ya mamilioni | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
0 | 17 | |||||||
2 | 10 | |||||||
4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
- | 9 | 4 | 1 | 8 | ||||
0 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Andika 9 kwenye eneo la mamia ya maelfu.
Thamani ya mahali | makumi ya mamilioni | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
0 | 17 | |||||||
2 | 10 | |||||||
4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
- | 9 | 4 | 1 | 8 | ||||
9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Andika 3 kwenye eneo la mamilioni.
Thamani ya mahali | makumi ya mamilioni | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
0 | 17 | |||||||
2 | 10 | |||||||
4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
- | 9 | 4 | 1 | 8 | ||||
3 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Andika 4 kwenye eneo la makumi ya mamilioni.
Thamani ya mahali | makumi ya mamilioni | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
0 | 17 | |||||||
2 | 10 | |||||||
4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
- | 9 | 4 | 1 | 8 | ||||
4 | 3 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Jibu ni: 43,908,112
Tulifanyaje?
Tafadhali tuache maoni yako.Kwa nini kujifunza hii
Kwa nini ujifunze hili