Ufumbuzi - Kurudisha urefu
Maelezo kwa hatua
1. Andika tena nambari kutoka juu kwenda chini, zimepangwa kwa thamani zao za eneo
Thamani ya mahali | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
2. Toa nambari kwa kutumia njia ndefu ya kutoa
Toa nambari kwenye safu ya moja kutoka kwa namba juu:
0-0=0
Thamani ya mahali | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
0 |
Toa nambari kwenye safu ya kumi kutoka kwa namba juu:
0-0=0
Thamani ya mahali | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
0 | 0 |
Toa nambari kwenye safu ya mia kutoka kwa namba juu:
5-5=0
Thamani ya mahali | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Toa nambari kwenye safu ya alfu kutoka kwa namba juu:
7-6=1
Thamani ya mahali | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
Kwa sababu digit ya juu (1) katika safu ya makumi ya maelfu ni ndogo sana kupata tofauti chanya, azima 1 kutoka kwa digit (2) katika nafasi inayofuata ya namba ambayo inakuwa (1) na kupata (11).
Thamani ya mahali | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
1 | 11 | ||||||
2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
Toa nambari kwenye safu ya makumi ya maelfu kutoka kwa namba juu:
11-6=5
Thamani ya mahali | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
1 | 11 | ||||||
2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kwa sababu digit ya juu (1) katika safu ya mamia ya maelfu ni ndogo sana kupata tofauti chanya, azima 1 kutoka kwa digit (2) katika nafasi inayofuata ya namba ambayo inakuwa (1) na kupata (11).
Thamani ya mahali | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
1 | 11 | ||||||
1 | 11 | ||||||
2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toa nambari kwenye safu ya mamia ya maelfu kutoka kwa namba juu:
11-4=7
Thamani ya mahali | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
1 | 11 | ||||||
1 | 11 | ||||||
2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andika 1 kwenye eneo la mamilioni.
Thamani ya mahali | mamilioni | mamia ya maelfu | makumi ya maelfu | alfu | mia | kumi | moja |
1 | 11 | ||||||
1 | 11 | ||||||
2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jibu ni: 1,751,000
Tulifanyaje?
Tafadhali tuache maoni yako.Kwa nini kujifunza hii
Kwa nini ujifunze hili