Rešenje - Dugo oduzimanje
4,8
Objašnjenje korak po korak
1. Препишите бројеве од врха до дна, поравнате по вредностима места
Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
1 | 2 | |||
2 | , | 4 | ||
- | 4 | , | 8 | |
, |
Ставите нуле на празна места за бројеве:
Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
1 | 2 | , | 0 | |
2 | , | 4 | ||
- | 4 | , | 8 | |
, |
2. Одузмите бројеве користећи методу дугог одузимања
Пошто је горњи цифра (0) у колони desetinke премала да би добила позитивну разлику, позајмите 2 од цифре (2) у следећем месту броја која постаје (0) и добијате (20).
Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
0 | 20 | |||
1 | 2 | , | 0 | |
2 | , | 4 | ||
- | 4 | , | 8 | |
, |
Одузми бројеве у колони desetinke од горњег броја:
20-0-4-8=8
Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
0 | 20 | |||
1 | 2 | , | 0 | |
2 | , | 4 | ||
- | 4 | , | 8 | |
, | 8 |
Пошто је горњи цифра (0) у колони jedinice премала да би добила позитивну разлику, позајмите 1 од цифре (1) у следећем месту броја која постаје (0) и добијате (10).
Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
0 | 10 | |||
0 | 20 | |||
1 | 2 | , | 0 | |
2 | , | 4 | ||
- | 4 | , | 8 | |
, | 8 |
Одузми бројеве у колони jedinice од горњег броја:
10-2-4=4
Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
0 | 10 | |||
0 | 20 | |||
1 | 2 | , | 0 | |
2 | , | 4 | ||
- | 4 | , | 8 | |
4 | , | 8 |
Напиши 0 на месту desetice.
Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
0 | 10 | |||
0 | 20 | |||
1 | 2 | , | 0 | |
2 | , | 4 | ||
- | 4 | , | 8 | |
0 | 4 | , | 8 |
Решење је: 4,8
Kako smo se snašli?
Ostavite nam povratne informacijeZašto naučiti ovo
Zašto ovo učiti