Rešenje - Dugo oduzimanje
5,1
Objašnjenje korak po korak
1. Препишите бројеве од врха до дна, поравнате по вредностима места
| Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
| 1 | 0 | , | 8 | |
| 1 | , | 8 | ||
| - | 3 | , | 9 | |
| , |
2. Одузмите бројеве користећи методу дугог одузимања
Пошто је горња цифра (8) у колони desetinke премала да би добила позитивну разлику, позајмите 1 од броја лево (10) која постаје (09) и добијате (18).
| Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
| 0 | 18 | |||
| 1 | 0 | , | 8 | |
| 1 | , | 8 | ||
| - | 3 | , | 9 | |
| , |
Одузми бројеве у колони desetinke од горњег броја:
18-8-9=1
| Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
| 0 | 18 | |||
| 1 | 0 | , | 8 | |
| 1 | , | 8 | ||
| - | 3 | , | 9 | |
| , | 1 |
Одузми бројеве у колони jedinice од горњег броја:
9-1-3=5
| Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
| 0 | 18 | |||
| 1 | 0 | , | 8 | |
| 1 | , | 8 | ||
| - | 3 | , | 9 | |
| 5 | , | 1 |
Напиши 0 на месту desetice.
| Vrednost mesta | desetice | jedinice | . | desetinke |
| 0 | 18 | |||
| 1 | 0 | , | 8 | |
| 1 | , | 8 | ||
| - | 3 | , | 9 | |
| 0 | 5 | , | 1 |
Решење је: 5,1
Kako smo se snašli?
Ostavite nam povratne informacijeZašto naučiti ovo
Zašto ovo učiti