Решение - длинное-вычитание
100,48
Пошаговое объяснение
1. Перепишите числа сверху вниз, отступая по разрядам
Значение разряда | сотни | десятки | единицы | . | десятые | сотые |
1 | 1 | 3 | , | 0 | 4 | |
- | 1 | 2 | , | 5 | 6 | |
, |
2. Вычитайте числа, используя метод длинного вычитания
Поскольку верхняя цифра (4) в колонке сотые слишком мала, чтобы получить положительную разницу, займите 1 у числа слева (3.0), которое становится (2.9), и получите (14).
Значение разряда | сотни | десятки | единицы | . | десятые | сотые |
2 | 9 | 14 | ||||
1 | 1 | 3 | , | 0 | 4 | |
- | 1 | 2 | , | 5 | 6 | |
, |
Вычитайте числа в колонке сотые из верхнего числа:
14-6=8
Значение разряда | сотни | десятки | единицы | . | десятые | сотые |
2 | 9 | 14 | ||||
1 | 1 | 3 | , | 0 | 4 | |
- | 1 | 2 | , | 5 | 6 | |
, | 8 |
Вычитайте числа в колонке десятые из верхнего числа:
9-5=4
Значение разряда | сотни | десятки | единицы | . | десятые | сотые |
2 | 9 | 14 | ||||
1 | 1 | 3 | , | 0 | 4 | |
- | 1 | 2 | , | 5 | 6 | |
, | 4 | 8 |
Вычитайте числа в колонке единицы из верхнего числа:
2-2=0
Значение разряда | сотни | десятки | единицы | . | десятые | сотые |
2 | 9 | 14 | ||||
1 | 1 | 3 | , | 0 | 4 | |
- | 1 | 2 | , | 5 | 6 | |
0 | , | 4 | 8 |
Вычитайте числа в колонке десятки из верхнего числа:
1-1=0
Значение разряда | сотни | десятки | единицы | . | десятые | сотые |
2 | 9 | 14 | ||||
1 | 1 | 3 | , | 0 | 4 | |
- | 1 | 2 | , | 5 | 6 | |
0 | 0 | , | 4 | 8 |
Запишите 1 на месте сотни.
Значение разряда | сотни | десятки | единицы | . | десятые | сотые |
2 | 9 | 14 | ||||
1 | 1 | 3 | , | 0 | 4 | |
- | 1 | 2 | , | 5 | 6 | |
1 | 0 | 0 | , | 4 | 8 |
Решение: 100,48
Как у нас получилось?
Оставь нам отзывЗачем это учить
Зачем учить это