Soluție - Scădere lungă
Explicații pas cu pas
1. Rescrieți numerele de sus în jos, aliniate după valorile lor
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Scade numerele utilizând metoda de scădere lungă
Scade numerele din coloana unități din numărul de sus:
0-0=0
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Scade numerele din coloana zeci din numărul de sus:
0-0=0
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
Scade numerele din coloana sute din numărul de sus:
0-0=0
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Scade numerele din coloana mii din numărul de sus:
0-0=0
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Scade numerele din coloana zeci de mii din numărul de sus:
0-0=0
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deoarece cifra superioară (0) în coloana sute de mii este prea mică pentru a obține o diferență pozitivă, împrumutăm 1 de la cifra (8) în următorul loc de număr care devine (7) și obținem (10).
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
7 | 10 | ||||||||
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scade numerele din coloana sute de mii din numărul de sus:
10-2=8
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
7 | 10 | ||||||||
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deoarece cifra superioară (7) în coloana milioane este prea mică pentru a obține o diferență pozitivă, împrumutăm 1 de la cifra (2) în următorul loc de număr care devine (1) și obținem (17).
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
1 | 17 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scade numerele din coloana milioane din numărul de sus:
17-8=9
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
1 | 17 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scade numerele din coloana zeci de milioane din numărul de sus:
1-0=1
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
1 | 17 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scade numerele din coloana sute de milioane din numărul de sus:
2-1=1
Valoarea poziției | sute de milioane | zeci de milioane | milioane | sute de mii | zeci de mii | mii | sute | zeci | unități |
1 | 17 | ||||||||
7 | 10 | ||||||||
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soluția este: 119,800,000
Cum ne-am descurcat?
Vă rugăm să ne lăsați feedback.De ce să învăț asta
De ce să înveți asta