Soluție - Scădere lungă
Explicații pas cu pas
1. Rescrieți numerele de sus în jos, aliniate după valorile lor
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi |
1 | , | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
- | 0 | , | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
, |
2. Scade numerele utilizând metoda de scădere lungă
Deoarece cifra superioară (5) în coloana zeci de milimimi este prea mică pentru a obține o diferență pozitivă, împrumutăm 1 de la numărul din stânga (10) care devine (09) și obținem (15).
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi |
0 | 9 | 15 | |||||||
1 | , | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
- | 0 | , | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
, |
Scade numerele din coloana zeci de milimimi din numărul de sus:
15-6=9
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi |
0 | 9 | 15 | |||||||
1 | , | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
- | 0 | , | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
, | 9 |
Scade numerele din coloana milimimi din numărul de sus:
9-6=3
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi |
0 | 9 | 15 | |||||||
1 | , | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
- | 0 | , | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
, | 3 | 9 |
Deoarece cifra superioară (0) în coloana sute de miimi este prea mică pentru a obține o diferență pozitivă, împrumutăm 1 de la cifra (4) în următorul loc de număr care devine (3) și obținem (10).
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi |
3 | 10 | ||||||||
0 | 9 | 15 | |||||||
1 | , | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
- | 0 | , | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
, | 3 | 9 |
Scade numerele din coloana sute de miimi din numărul de sus:
10-9=1
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi |
3 | 10 | ||||||||
0 | 9 | 15 | |||||||
1 | , | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
- | 0 | , | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
, | 1 | 3 | 9 |
Scade numerele din coloana zeci de miimi din numărul de sus:
3-2=1
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi |
3 | 10 | ||||||||
0 | 9 | 15 | |||||||
1 | , | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
- | 0 | , | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
, | 1 | 1 | 3 | 9 |
Scade numerele din coloana miimi din numărul de sus:
7-3=4
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi |
3 | 10 | ||||||||
0 | 9 | 15 | |||||||
1 | , | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
- | 0 | , | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
, | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Scade numerele din coloana sutimi din numărul de sus:
7-4=3
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi |
3 | 10 | ||||||||
0 | 9 | 15 | |||||||
1 | , | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
- | 0 | , | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
, | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Scade numerele din coloana zecimi din numărul de sus:
3-1=2
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi |
3 | 10 | ||||||||
0 | 9 | 15 | |||||||
1 | , | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
- | 0 | , | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
, | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Scade numerele din coloana unități din numărul de sus:
1-0=1
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi |
3 | 10 | ||||||||
0 | 9 | 15 | |||||||
1 | , | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
- | 0 | , | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
1 | , | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Soluția este: 1,2341139
Cum ne-am descurcat?
Vă rugăm să ne lăsați feedback.De ce să învăț asta
De ce să înveți asta