Soluție - Scădere lungă
0,00042
Explicații pas cu pas
1. Rescrieți numerele de sus în jos, aliniate după valorile lor
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi |
0 | , | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
, |
2. Scade numerele utilizând metoda de scădere lungă
Scade numerele din coloana sute de miimi din numărul de sus:
4-2=2
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi |
0 | , | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
, | 2 |
Scade numerele din coloana zeci de miimi din numărul de sus:
8-4=4
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi |
0 | , | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
, | 4 | 2 |
Scade numerele din coloana miimi din numărul de sus:
0-0=0
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi |
0 | , | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
, | 0 | 4 | 2 |
Scade numerele din coloana sutimi din numărul de sus:
0-0=0
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi |
0 | , | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
, | 0 | 0 | 4 | 2 |
Scade numerele din coloana zecimi din numărul de sus:
0-0=0
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi |
0 | , | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
, | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Scade numerele din coloana unități din numărul de sus:
0-0=0
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi |
0 | , | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Soluția este: 0,00042
Cum ne-am descurcat?
Vă rugăm să ne lăsați feedback.De ce să învăț asta
De ce să înveți asta