Soluție - Scădere lungă
Explicații pas cu pas
1. Rescrieți numerele de sus în jos, aliniate după valorile lor
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| , |
Pune zerouri în locurile numerelor lipsă:
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| , |
2. Scade numerele utilizând metoda de scădere lungă
Deoarece cifra superioară (0) în coloana sute de milimimi este prea mică pentru a obține o diferență pozitivă, împrumutăm 1 de la numărul din stânga (60) care devine (59) și obținem (10).
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 5 | 9 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| , |
Scade numerele din coloana sute de milimimi din numărul de sus:
10-0-5=5
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 5 | 9 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| , | 5 |
Scade numerele din coloana zeci de milimimi din numărul de sus:
9-2=7
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 5 | 9 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| , | 7 | 5 |
Scade numerele din coloana milimimi din numărul de sus:
5-0=5
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 5 | 9 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| , | 5 | 7 | 5 |
Scade numerele din coloana sute de miimi din numărul de sus:
1-0=1
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 5 | 9 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| , | 1 | 5 | 7 | 5 |
Scade numerele din coloana zeci de miimi din numărul de sus:
0-0=0
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 5 | 9 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| , | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 |
Scade numerele din coloana miimi din numărul de sus:
0-0=0
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 5 | 9 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| , | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 |
Scade numerele din coloana sutimi din numărul de sus:
0-0=0
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 5 | 9 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| , | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 |
Scade numerele din coloana zecimi din numărul de sus:
0-0=0
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 5 | 9 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 |
Scade numerele din coloana unități din numărul de sus:
0-0=0
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi | sute de miimi | milimimi | zeci de milimimi | sute de milimimi |
| 5 | 9 | 10 | ||||||||
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 |
Soluția este: 0,00001575
Cum ne-am descurcat?
Vă rugăm să ne lăsați feedback.De ce să învăț asta
De ce să înveți asta