सोल्यूशन - Lambi gunakarane
पायरी-पायरी समाधान
1. Sankhyānche ujavya bajūla sājaryā kara aani varil te khali lihita yētīl
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
2. Lambi gunakarane paddhati dvara sankhyānche gunakara
एके स्थानावरील अंक (2)ला प्रत्येक गुणकाच्या 2,682 गुणकाच्या प्रत्येक अंकाने उजवीकडून डावीकडे गुणा करा.
एके sthāna mūlya madhye sankhyācha एके digit (2) gunakara:
2×0=0
एके sthāna var 0 liha.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
0 | ||||||||
दहे sthāna mūlya madhye sankhyācha एके digit (2) gunakara:
2×6=12
दहे sthāna var 2 liha.
Karan parinam 9 peksha jast aahe, 1 la शंभरे sthana madhye carry kara.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
1 | ||||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
2 | 0 | |||||||
गुणजागताच्या एके अंक (2)ला शंभरे स्थान मूल्याच्या संख्येने गुणा करा आणि वाहतुकीत अंक (1) जोडा:
2×2+1=5
शंभरे sthāna var 5 liha.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
1 | ||||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
5 | 2 | 0 | ||||||
हजारे sthāna mūlya madhye sankhyācha एके digit (2) gunakara:
2×5=10
हजारे sthāna var 0 liha.
Karan parinam 9 peksha jast aahe, 1 la दहा हजारे sthana madhye carry kara.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
1 | 1 | |||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
10,520 ही पहिला आंशिक उत्पादन आहे.
दहे स्थानावरील अंक (8)ला गुणकाच्या (2,682) प्रत्येक अंकाने उजवीकडून डावीकडे गुणा करा.
विश्लेषणाप्रमाणे, अंक (8) दहे स्थानी असल्याने, आंशिक निकाल 1 स्थाने सरकवतात ज्याच्यासाठी 1 थेटे लिहिली जाऊन दिली आहेत.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
0 | ||||||||
एके sthāna mūlya madhye sankhyācha दहे digit (8) gunakara:
8×0=0
दहे sthāna var 0 liha.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
0 | 0 | |||||||
दहे sthāna mūlya madhye sankhyācha दहे digit (8) gunakara:
8×6=48
शंभरे sthāna var 8 liha.
Karan parinam 9 peksha jast aahe, 4 la हजारे sthana madhye carry kara.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
4 | ||||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | ||||||
गुणजागताच्या दहे अंक (8)ला शंभरे स्थान मूल्याच्या संख्येने गुणा करा आणि वाहतुकीत अंक (4) जोडा:
8×2+4=20
हजारे sthāna var 0 liha.
Karan parinam 9 peksha jast aahe, 2 la दहा हजारे sthana madhye carry kara.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
2 | 4 | |||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
0 | 8 | 0 | 0 | |||||
गुणजागताच्या दहे अंक (8)ला हजारे स्थान मूल्याच्या संख्येने गुणा करा आणि वाहतुकीत अंक (2) जोडा:
8×5+2=42
दहा हजारे sthāna var 2 liha.
Karan parinam 9 peksha jast aahe, 4 la शंभर हजारे sthana madhye carry kara.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
4 | 2 | 4 | ||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
4,20,800 ही दुसरा आंशिक उत्पादन आहे.
शंभरे स्थानावरील अंक (6)ला गुणकाच्या (2,682) प्रत्येक अंकाने उजवीकडून डावीकडे गुणा करा.
विश्लेषणाप्रमाणे, अंक (6) शंभरे स्थानी असल्याने, आंशिक निकाल 2 स्थाने सरकवतात ज्याच्यासाठी 2 थेटे लिहिली जाऊन दिली आहेत.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | |||||||
एके sthāna mūlya madhye sankhyācha शंभरे digit (6) gunakara:
6×0=0
शंभरे sthāna var 0 liha.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
दहे sthāna mūlya madhye sankhyācha शंभरे digit (6) gunakara:
6×6=36
हजारे sthāna var 6 liha.
Karan parinam 9 peksha jast aahe, 3 la दहा हजारे sthana madhye carry kara.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
3 | ||||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||
गुणजागताच्या शंभरे अंक (6)ला शंभरे स्थान मूल्याच्या संख्येने गुणा करा आणि वाहतुकीत अंक (3) जोडा:
6×2+3=15
दहा हजारे sthāna var 5 liha.
Karan parinam 9 peksha jast aahe, 1 la शंभर हजारे sthana madhye carry kara.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
1 | 3 | |||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
गुणजागताच्या शंभरे अंक (6)ला हजारे स्थान मूल्याच्या संख्येने गुणा करा आणि वाहतुकीत अंक (1) जोडा:
6×5+1=31
शंभर हजारे sthāna var 1 liha.
Karan parinam 9 peksha jast aahe, 3 la लक्षे sthana madhye carry kara.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
3 | 1 | 3 | ||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
31,56,000 ही तिसरा आंशिक उत्पादन आहे.
हजारे स्थानावरील अंक (2)ला गुणकाच्या (2,682) प्रत्येक अंकाने उजवीकडून डावीकडे गुणा करा.
विश्लेषणाप्रमाणे, अंक (2) हजारे स्थानी असल्याने, आंशिक निकाल 3 स्थाने सरकवतात ज्याच्यासाठी 3 थेटे लिहिली जाऊन दिली आहेत.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 |
एके sthāna mūlya madhye sankhyācha हजारे digit (2) gunakara:
2×0=0
हजारे sthāna var 0 liha.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
दहे sthāna mūlya madhye sankhyācha हजारे digit (2) gunakara:
2×6=12
दहा हजारे sthāna var 2 liha.
Karan parinam 9 peksha jast aahe, 1 la शंभर हजारे sthana madhye carry kara.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
1 | ||||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गुणजागताच्या हजारे अंक (2)ला शंभरे स्थान मूल्याच्या संख्येने गुणा करा आणि वाहतुकीत अंक (1) जोडा:
2×2+1=5
शंभर हजारे sthāna var 5 liha.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
1 | ||||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
हजारे sthāna mūlya madhye sankhyācha हजारे digit (2) gunakara:
2×5=10
लक्षे sthāna var 0 liha.
Karan parinam 9 peksha jast aahe, 1 la दहा लक्षे sthana madhye carry kara.
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
1 | 1 | |||||||
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,05,20,000 ही चौथा आंशिक उत्पादन आहे.
3. आंशिक उत्पादने ऍड करा
10520+420800+3156000+10520000=14107320 लांब योग क्रिया येथे दिसू शकतात
स्थान मूल्य | दहा लक्षे | लक्षे | शंभर हजारे | दहा हजारे | हजारे | शंभरे | दहे | एके |
5 | 2 | 6 | 0 | |||||
× | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
+ | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
उत्तर आहे: 1,41,07,320
आम्ही कसे केले?
कृपया आम्हाला प्रतिसाद द्या.हे शिकायला का?
V2-LongMultiplication-WhyLearnThis