Solusi - Probabilitas kumulatif dalam distribusi normal standar
Cara Lain untuk Mengatasinya
Probabilitas kumulatif dalam distribusi normal standarPenjelasan langkah demi langkah
1. Find the cumulative probability of the z-scores values up to
Usa la tabla z positiva para encontrar el valor correspondiente a . Este valor es la probabilidad acumulativa del área a la izquierda de .
Z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
0,0 | 5 | 50399 | 50798 | 51197 | 51595 | 51994 | 52392 | 5279 | 53188 | 53586 |
0,1 | 53983 | 5438 | 54776 | 55172 | 55567 | 55962 | 56356 | 56749 | 57142 | 57535 |
0,2 | 57926 | 58317 | 58706 | 59095 | 59483 | 59871 | 60257 | 60642 | 61026 | 61409 |
0,3 | 61791 | 62172 | 62552 | 6293 | 63307 | 63683 | 64058 | 64431 | 64803 | 65173 |
0,4 | 65542 | 6591 | 66276 | 6664 | 67003 | 67364 | 67724 | 68082 | 68439 | 68793 |
0,5 | 69146 | 69497 | 69847 | 70194 | 7054 | 70884 | 71226 | 71566 | 71904 | 7224 |
0,6 | 72575 | 72907 | 73237 | 73565 | 73891 | 74215 | 74537 | 74857 | 75175 | 7549 |
0,7 | 75804 | 76115 | 76424 | 7673 | 77035 | 77337 | 77637 | 77935 | 7823 | 78524 |
0,8 | 78814 | 79103 | 79389 | 79673 | 79955 | 80234 | 80511 | 80785 | 81057 | 81327 |
0,9 | 81594 | 81859 | 82121 | 82381 | 82639 | 82894 | 83147 | 83398 | 83646 | 83891 |
1,0 | 84134 | 84375 | 84614 | 84849 | 85083 | 85314 | 85543 | 85769 | 85993 | 86214 |
1,1 | 86433 | 8665 | 86864 | 87076 | 87286 | 87493 | 87698 | 879 | 881 | 88298 |
1,2 | 88493 | 88686 | 88877 | 89065 | 89251 | 89435 | 89617 | 89796 | 89973 | 90147 |
1,3 | 9032 | 9049 | 90658 | 90824 | 90988 | 91149 | 91308 | 91466 | 91621 | 91774 |
1,4 | 91924 | 92073 | 9222 | 92364 | 92507 | 92647 | 92785 | 92922 | 93056 | 93189 |
1,5 | 93319 | 93448 | 93574 | 93699 | 93822 | 93943 | 94062 | 94179 | 94295 | 94408 |
1,6 | 9452 | 9463 | 94738 | 94845 | 9495 | 95053 | 95154 | 95254 | 95352 | 95449 |
1,7 | 95543 | 95637 | 95728 | 95818 | 95907 | 95994 | 9608 | 96164 | 96246 | 96327 |
1,8 | 96407 | 96485 | 96562 | 96638 | 96712 | 96784 | 96856 | 96926 | 96995 | 97062 |
1,9 | 97128 | 97193 | 97257 | 9732 | 97381 | 97441 | 975 | 97558 | 97615 | 9767 |
2,0 | 97725 | 97778 | 97831 | 97882 | 97932 | 97982 | 9803 | 98077 | 98124 | 98169 |
2,1 | 98214 | 98257 | 983 | 98341 | 98382 | 98422 | 98461 | 985 | 98537 | 98574 |
2,2 | 9861 | 98645 | 98679 | 98713 | 98745 | 98778 | 98809 | 9884 | 9887 | 98899 |
2,3 | 98928 | 98956 | 98983 | 9901 | 99036 | 99061 | 99086 | 99111 | 99134 | 99158 |
2,4 | 9918 | 99202 | 99224 | 99245 | 99266 | 99286 | 99305 | 99324 | 99343 | 99361 |
2,5 | 99379 | 99396 | 99413 | 9943 | 99446 | 99461 | 99477 | 99492 | 99506 | 9952 |
2,6 | 99534 | 99547 | 9956 | 99573 | 99585 | 99598 | 99609 | 99621 | 99632 | 99643 |
2,7 | 99653 | 99664 | 99674 | 99683 | 99693 | 99702 | 99711 | 9972 | 99728 | 99736 |
2,8 | 99744 | 99752 | 9976 | 99767 | 99774 | 99781 | 99788 | 99795 | 99801 | 99807 |
2,9 | 99813 | 99819 | 99825 | 99831 | 99836 | 99841 | 99846 | 99851 | 99856 | 99861 |
3,0 | 99865 | 99869 | 99874 | 99878 | 99882 | 99886 | 99889 | 99893 | 99896 | 999 |
3,1 | 99903 | 99906 | 9991 | 99913 | 99916 | 99918 | 99921 | 99924 | 99926 | 99929 |
3,2 | 99931 | 99934 | 99936 | 99938 | 9994 | 99942 | 99944 | 99946 | 99948 | 9995 |
3,3 | 99952 | 99953 | 99955 | 99957 | 99958 | 9996 | 99961 | 99962 | 99964 | 99965 |
3,4 | 99966 | 99968 | 99969 | 9997 | 99971 | 99972 | 99973 | 99974 | 99975 | 99976 |
3,5 | 99977 | 99978 | 99978 | 99979 | 9998 | 99981 | 99981 | 99982 | 99983 | 99983 |
3,6 | 99984 | 99985 | 99985 | 99986 | 99986 | 99987 | 99987 | 99988 | 99988 | 99989 |
3,7 | 99989 | 9999 | 9999 | 9999 | 99991 | 99991 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 |
3,8 | 99993 | 99993 | 99993 | 99994 | 99994 | 99994 | 99994 | 99995 | 99995 | 99995 |
3,9 | 99995 | 99995 | 99996 | 99996 | 99996 | 99996 | 99996 | 99996 | 99997 | 99997 |
Un puntaje z de corresponde a un área de
La probabilidad acumulativa de que sea
2. Find the cumulative probability of the z-scores values up to
Use the negative z-table to find the value corresponding to . This value is the cumulative probability of the area to the left of .
Z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
-3,9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
-3,8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
-3,7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
-3,6 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
-3,5 | 23 | 22 | 22 | 21 | 2 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 |
-3,4 | 34 | 32 | 31 | 3 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
-3,3 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 4 | 39 | 38 | 36 | 35 |
-3,2 | 69 | 66 | 64 | 62 | 6 | 58 | 56 | 54 | 52 | 5 |
-3,1 | 97 | 94 | 9 | 87 | 84 | 82 | 79 | 76 | 74 | 71 |
-3,0 | 135 | 131 | 126 | 122 | 118 | 114 | 111 | 107 | 104 | 1 |
-2,9 | 187 | 181 | 175 | 169 | 164 | 159 | 154 | 149 | 144 | 139 |
-2,8 | 256 | 248 | 24 | 233 | 226 | 219 | 212 | 205 | 199 | 193 |
-2,7 | 347 | 336 | 326 | 317 | 307 | 298 | 289 | 28 | 272 | 264 |
-2,6 | 466 | 453 | 44 | 427 | 415 | 402 | 391 | 379 | 368 | 357 |
-2,5 | 621 | 604 | 587 | 57 | 554 | 539 | 523 | 508 | 494 | 48 |
-2,4 | 82 | 798 | 776 | 755 | 734 | 714 | 695 | 676 | 657 | 639 |
-2,3 | 1072 | 1044 | 1017 | 99 | 964 | 939 | 914 | 889 | 866 | 842 |
-2,2 | 139 | 1355 | 1321 | 1287 | 1255 | 1222 | 1191 | 116 | 113 | 1101 |
-2,1 | 1786 | 1743 | 17 | 1659 | 1618 | 1578 | 1539 | 15 | 1463 | 1426 |
-2,0 | 2275 | 2222 | 2169 | 2118 | 2068 | 2018 | 197 | 1923 | 1876 | 1831 |
-1,9 | 2872 | 2807 | 2743 | 268 | 2619 | 2559 | 25 | 2442 | 2385 | 233 |
-1,8 | 3593 | 3515 | 3438 | 3362 | 3288 | 3216 | 3144 | 3074 | 3005 | 2938 |
-1,7 | 4457 | 4363 | 4272 | 4182 | 4093 | 4006 | 392 | 3836 | 3754 | 3673 |
-1,6 | 548 | 537 | 5262 | 5155 | 505 | 4947 | 4846 | 4746 | 4648 | 4551 |
-1,5 | 6681 | 6552 | 6426 | 6301 | 6178 | 6057 | 5938 | 5821 | 5705 | 5592 |
-1,4 | 8076 | 7927 | 778 | 7636 | 7493 | 7353 | 7215 | 7078 | 6944 | 6811 |
-1,3 | 968 | 951 | 9342 | 9176 | 9012 | 8851 | 8692 | 8534 | 8379 | 8226 |
-1,2 | 11507 | 11314 | 11123 | 10935 | 10749 | 10565 | 10383 | 10204 | 10027 | 9853 |
-1,1 | 13567 | 1335 | 13136 | 12924 | 12714 | 12507 | 12302 | 121 | 119 | 11702 |
-1,0 | 15866 | 15625 | 15386 | 15151 | 14917 | 14686 | 14457 | 14231 | 14007 | 13786 |
-0,9 | 18406 | 18141 | 17879 | 17619 | 17361 | 17106 | 16853 | 16602 | 16354 | 16109 |
-0,8 | 21186 | 20897 | 20611 | 20327 | 20045 | 19766 | 19489 | 19215 | 18943 | 18673 |
-0,7 | 24196 | 23885 | 23576 | 2327 | 22965 | 22663 | 22363 | 22065 | 2177 | 21476 |
-0,6 | 27425 | 27093 | 26763 | 26435 | 26109 | 25785 | 25463 | 25143 | 24825 | 2451 |
-0,5 | 30854 | 30503 | 30153 | 29806 | 2946 | 29116 | 28774 | 28434 | 28096 | 2776 |
-0,4 | 34458 | 3409 | 33724 | 3336 | 32997 | 32636 | 32276 | 31918 | 31561 | 31207 |
-0,3 | 38209 | 37828 | 37448 | 3707 | 36693 | 36317 | 35942 | 35569 | 35197 | 34827 |
-0,2 | 42074 | 41683 | 41294 | 40905 | 40517 | 40129 | 39743 | 39358 | 38974 | 38591 |
-0,1 | 46017 | 4562 | 45224 | 44828 | 44433 | 44038 | 43644 | 43251 | 42858 | 42465 |
0,0 | 5 | 49601 | 49202 | 48803 | 48405 | 48006 | 47608 | 4721 | 46812 | 46414 |
A z-score of corresponds to an area of
The cumulative probability that is
3. Calculate the cumulative probability between 3.02 and -2.14
To find the cumulative probability of the area between the two z-scores, subtract the smaller cumulative probability (everything to the left of ) from the larger cumulative probability (everything to the left of ):
The cumulative probability that is
Bagaimana hasil kerja kita?
Berikan masukanAlasan mempelajari materi ini
Por qué aprender esto