Solusyon - Mahabang pagbabawas
603.31
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
8 | 4 | 5 | . | 6 | 7 | |
- | 2 | 4 | 2 | . | 3 | 6 |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
7-6=1
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
8 | 4 | 5 | . | 6 | 7 | |
- | 2 | 4 | 2 | . | 3 | 6 |
. | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
6-3=3
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
8 | 4 | 5 | . | 6 | 7 | |
- | 2 | 4 | 2 | . | 3 | 6 |
. | 3 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
5-2=3
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
8 | 4 | 5 | . | 6 | 7 | |
- | 2 | 4 | 2 | . | 3 | 6 |
3 | . | 3 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
4-4=0
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
8 | 4 | 5 | . | 6 | 7 | |
- | 2 | 4 | 2 | . | 3 | 6 |
0 | 3 | . | 3 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa daan kolum mula sa itaas na bilang:
8-2=6
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
8 | 4 | 5 | . | 6 | 7 | |
- | 2 | 4 | 2 | . | 3 | 6 |
6 | 0 | 3 | . | 3 | 1 |
Ang sagot ay: 603.31
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan