Solusyon - Mahabang pagbabawas
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
6 | 5 | . | 1 | 1 | 1 | |
- | 4 | 5 | . | 5 | 3 | |
. |
Ilagay ang mga zero sa mga walang numerong puwesto:
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
6 | 5 | . | 1 | 1 | 1 | |
- | 4 | 5 | . | 5 | 3 | 0 |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalibong parte kolum mula sa itaas na bilang:
1-0=1
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
6 | 5 | . | 1 | 1 | 1 | |
- | 4 | 5 | . | 5 | 3 | 0 |
. | 1 |
Dahil ang itaas na digit (1) sa isa sa loob ng ikasandaan kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (1) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (0) at makuha ang (11).
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
0 | 11 | |||||
6 | 5 | . | 1 | 1 | 1 | |
- | 4 | 5 | . | 5 | 3 | 0 |
. | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
11-3=8
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
0 | 11 | |||||
6 | 5 | . | 1 | 1 | 1 | |
- | 4 | 5 | . | 5 | 3 | 0 |
. | 8 | 1 |
Dahil ang itaas na digit (0) sa isa sa loob ng ikalawampu kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (5) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (4) at makuha ang (10).
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
4 | 10 | |||||
0 | 11 | |||||
6 | 5 | . | 1 | 1 | 1 | |
- | 4 | 5 | . | 5 | 3 | 0 |
. | 8 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
10-5=5
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
4 | 10 | |||||
0 | 11 | |||||
6 | 5 | . | 1 | 1 | 1 | |
- | 4 | 5 | . | 5 | 3 | 0 |
. | 5 | 8 | 1 |
Dahil ang itaas na digit (4) sa isa kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (6) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (5) at makuha ang (14).
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
5 | 14 | |||||
4 | 10 | |||||
0 | 11 | |||||
6 | 5 | . | 1 | 1 | 1 | |
- | 4 | 5 | . | 5 | 3 | 0 |
. | 5 | 8 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
14-5=9
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
5 | 14 | |||||
4 | 10 | |||||
0 | 11 | |||||
6 | 5 | . | 1 | 1 | 1 | |
- | 4 | 5 | . | 5 | 3 | 0 |
9 | . | 5 | 8 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
5-4=1
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
5 | 14 | |||||
4 | 10 | |||||
0 | 11 | |||||
6 | 5 | . | 1 | 1 | 1 | |
- | 4 | 5 | . | 5 | 3 | 0 |
1 | 9 | . | 5 | 8 | 1 |
Ang sagot ay: 19.581
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan