Solusyon - Mahabang pagbabawas
51.016
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
5 | 7 | . | 3 | 4 | 8 | |
- | 6 | . | 3 | 3 | 2 | |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalibong parte kolum mula sa itaas na bilang:
8-2=6
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
5 | 7 | . | 3 | 4 | 8 | |
- | 6 | . | 3 | 3 | 2 | |
. | 6 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
4-3=1
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
5 | 7 | . | 3 | 4 | 8 | |
- | 6 | . | 3 | 3 | 2 | |
. | 1 | 6 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
3-3=0
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
5 | 7 | . | 3 | 4 | 8 | |
- | 6 | . | 3 | 3 | 2 | |
. | 0 | 1 | 6 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
7-6=1
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
5 | 7 | . | 3 | 4 | 8 | |
- | 6 | . | 3 | 3 | 2 | |
1 | . | 0 | 1 | 6 |
Isulat ang 5 sa sampu lugar.
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
5 | 7 | . | 3 | 4 | 8 | |
- | 6 | . | 3 | 3 | 2 | |
5 | 1 | . | 0 | 1 | 6 |
Ang sagot ay: 51.016
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan