Solusyon - Mahabang pagbabawas
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
3 | 8 | 9 | . | 0 | 0 | 2 | |
- | 7 | 6 | . | 1 | 5 | 1 | |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalibong parte kolum mula sa itaas na bilang:
2-1=1
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
3 | 8 | 9 | . | 0 | 0 | 2 | |
- | 7 | 6 | . | 1 | 5 | 1 | |
. | 1 |
Dahil maliit ang matataas na digit (0) sa kolum ng isa sa loob ng ikasandaan upang makakuha ng positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa numerong nasa kaliwa (9.0) na magiging (8.9) at makakuha ng (10).
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
8 | 9 | 10 | |||||
3 | 8 | 9 | . | 0 | 0 | 2 | |
- | 7 | 6 | . | 1 | 5 | 1 | |
. | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
10-5=5
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
8 | 9 | 10 | |||||
3 | 8 | 9 | . | 0 | 0 | 2 | |
- | 7 | 6 | . | 1 | 5 | 1 | |
. | 5 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
9-1=8
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
8 | 9 | 10 | |||||
3 | 8 | 9 | . | 0 | 0 | 2 | |
- | 7 | 6 | . | 1 | 5 | 1 | |
. | 8 | 5 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
8-6=2
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
8 | 9 | 10 | |||||
3 | 8 | 9 | . | 0 | 0 | 2 | |
- | 7 | 6 | . | 1 | 5 | 1 | |
2 | . | 8 | 5 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
8-7=1
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
8 | 9 | 10 | |||||
3 | 8 | 9 | . | 0 | 0 | 2 | |
- | 7 | 6 | . | 1 | 5 | 1 | |
1 | 2 | . | 8 | 5 | 1 |
Isulat ang 3 sa daan lugar.
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
8 | 9 | 10 | |||||
3 | 8 | 9 | . | 0 | 0 | 2 | |
- | 7 | 6 | . | 1 | 5 | 1 | |
3 | 1 | 2 | . | 8 | 5 | 1 |
Ang sagot ay: 312.851
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan