Solusyon - Mahabang pagbabawas
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
2 | 3 | . | 6 | 6 | |
- | 1 | 5 | . | 8 | 4 |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
6-4=2
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
2 | 3 | . | 6 | 6 | |
- | 1 | 5 | . | 8 | 4 |
. | 2 |
Dahil ang itaas na digit (6) sa isa sa loob ng ikalawampu kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (3) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (2) at makuha ang (16).
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
2 | 16 | ||||
2 | 3 | . | 6 | 6 | |
- | 1 | 5 | . | 8 | 4 |
. | 2 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
16-8=8
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
2 | 16 | ||||
2 | 3 | . | 6 | 6 | |
- | 1 | 5 | . | 8 | 4 |
. | 8 | 2 |
Dahil ang itaas na digit (2) sa isa kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (2) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (1) at makuha ang (12).
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
1 | 12 | ||||
2 | 16 | ||||
2 | 3 | . | 6 | 6 | |
- | 1 | 5 | . | 8 | 4 |
. | 8 | 2 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
12-5=7
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
1 | 12 | ||||
2 | 16 | ||||
2 | 3 | . | 6 | 6 | |
- | 1 | 5 | . | 8 | 4 |
7 | . | 8 | 2 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
1-1=0
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
1 | 12 | ||||
2 | 16 | ||||
2 | 3 | . | 6 | 6 | |
- | 1 | 5 | . | 8 | 4 |
0 | 7 | . | 8 | 2 |
Ang sagot ay: 7.82
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan