Solusyon - Mahabang pagbabawas
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
| Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Dahil maliit ang matataas na digit (0) sa kolum ng isa upang makakuha ng positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa numerong nasa kaliwa (100) na magiging (099) at makakuha ng (10).
| Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa |
| 0 | 9 | 9 | 10 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
10-2=8
| Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa |
| 0 | 9 | 9 | 10 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 |
| 8 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
9-9=0
| Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa |
| 0 | 9 | 9 | 10 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 |
| 0 | 8 |
Bawasin ang mga bilang sa daan kolum mula sa itaas na bilang:
9-6=3
| Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa |
| 0 | 9 | 9 | 10 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 |
| 3 | 0 | 8 |
Dahil ang itaas na digit (0) sa libo kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (2) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (1) at makuha ang (10).
| Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa |
| 1 | 10 | ||||
| 0 | 9 | 9 | 10 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 |
| 3 | 0 | 8 |
Bawasin ang mga bilang sa libo kolum mula sa itaas na bilang:
10-9=1
| Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa |
| 1 | 10 | ||||
| 0 | 9 | 9 | 10 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 |
| 1 | 3 | 0 | 8 |
Bawasin ang mga bilang sa sampung libo kolum mula sa itaas na bilang:
1-1=0
| Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa |
| 1 | 10 | ||||
| 0 | 9 | 9 | 10 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Ang sagot ay: 1,308
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan