Solusyon - Mahabang pagbabawas
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
| Halaga ng lugar | libo | daan | sampu | isa |
| 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 9 | ||
| - | 4 | 5 | ||
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Dahil ang itaas na digit (5) sa isa kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (2) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (1) at makuha ang (15).
| Halaga ng lugar | libo | daan | sampu | isa |
| 1 | 15 | |||
| 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 9 | ||
| - | 4 | 5 | ||
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
15-9-5=1
| Halaga ng lugar | libo | daan | sampu | isa |
| 1 | 15 | |||
| 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 9 | ||
| - | 4 | 5 | ||
| 1 |
Dahil ang itaas na digit (1) sa sampu kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (7) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (6) at makuha ang (11).
| Halaga ng lugar | libo | daan | sampu | isa |
| 6 | 11 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 9 | ||
| - | 4 | 5 | ||
| 1 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
11-1-4=6
| Halaga ng lugar | libo | daan | sampu | isa |
| 6 | 11 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 9 | ||
| - | 4 | 5 | ||
| 6 | 1 |
Dahil ang itaas na digit (6) sa daan kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (1) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (0) at makuha ang (16).
| Halaga ng lugar | libo | daan | sampu | isa |
| 0 | 16 | |||
| 6 | 11 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 9 | ||
| - | 4 | 5 | ||
| 6 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa daan kolum mula sa itaas na bilang:
16-8=8
| Halaga ng lugar | libo | daan | sampu | isa |
| 0 | 16 | |||
| 6 | 11 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 9 | ||
| - | 4 | 5 | ||
| 8 | 6 | 1 |
Isulat ang 0 sa libo lugar.
| Halaga ng lugar | libo | daan | sampu | isa |
| 0 | 16 | |||
| 6 | 11 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 9 | ||
| - | 4 | 5 | ||
| 0 | 8 | 6 | 1 |
Ang sagot ay: 861
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan