Solusyon - Mahabang pagbabawas
6.36
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 7 | . | 8 | 7 | 9 | |
- | 1 | 1 | . | 5 | 1 | 9 |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalibong parte kolum mula sa itaas na bilang:
9-9=0
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 7 | . | 8 | 7 | 9 | |
- | 1 | 1 | . | 5 | 1 | 9 |
. | 0 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
7-1=6
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 7 | . | 8 | 7 | 9 | |
- | 1 | 1 | . | 5 | 1 | 9 |
. | 6 | 0 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
8-5=3
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 7 | . | 8 | 7 | 9 | |
- | 1 | 1 | . | 5 | 1 | 9 |
. | 3 | 6 | 0 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
7-1=6
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 7 | . | 8 | 7 | 9 | |
- | 1 | 1 | . | 5 | 1 | 9 |
6 | . | 3 | 6 | 0 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
1-1=0
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 7 | . | 8 | 7 | 9 | |
- | 1 | 1 | . | 5 | 1 | 9 |
0 | 6 | . | 3 | 6 | 0 |
Ang sagot ay: 6.36
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan