Solusyon - Mahabang pagbabawas
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 2 | |
- | 6 | 4 | |||||||
. |
Ilagay ang mga zero sa mga walang numerong puwesto:
Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 2 | |
- | 6 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | |||
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalibong parte kolum mula sa itaas na bilang:
2-0=2
Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 2 | |
- | 6 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | |||
. | 2 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
0-0=0
Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 2 | |
- | 6 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | |||
. | 0 | 2 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
1-0=1
Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 2 | |
- | 6 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | |||
. | 1 | 0 | 2 |
Dahil maliit ang matataas na digit (0) sa kolum ng isa upang makakuha ng positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa numerong nasa kaliwa (20) na magiging (19) at makakuha ng (10).
Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 9 | 10 | |||||||
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 2 | |
- | 6 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | |||
. | 1 | 0 | 2 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
10-4=6
Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 9 | 10 | |||||||
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 2 | |
- | 6 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | |||
6 | . | 1 | 0 | 2 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
9-6=3
Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 9 | 10 | |||||||
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 2 | |
- | 6 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 6 | . | 1 | 0 | 2 |
Isulat ang 1 sa daan lugar.
Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 9 | 10 | |||||||
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 2 | |
- | 6 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 3 | 6 | . | 1 | 0 | 2 |
Isulat ang 5 sa libo lugar.
Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 9 | 10 | |||||||
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 2 | |
- | 6 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 3 | 6 | . | 1 | 0 | 2 |
Isulat ang 1 sa sampung libo lugar.
Halaga ng lugar | sampung libo | libo | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 9 | 10 | |||||||
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 2 | |
- | 6 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 5 | 1 | 3 | 6 | . | 1 | 0 | 2 |
Ang sagot ay: 15136.102
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan