Solusyon - Mahabang pagbabawas
10.2
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu |
1 | 3 | . | 8 | |
0 | . | 6 | ||
- | 3 | |||
. |
Ilagay ang mga zero sa mga walang numerong puwesto:
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu |
1 | 3 | . | 8 | |
0 | . | 6 | ||
- | 3 | . | 0 | |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
8-6-0=2
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu |
1 | 3 | . | 8 | |
0 | . | 6 | ||
- | 3 | . | 0 | |
. | 2 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
3-0-3=0
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu |
1 | 3 | . | 8 | |
0 | . | 6 | ||
- | 3 | . | 0 | |
0 | . | 2 |
Isulat ang 1 sa sampu lugar.
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu |
1 | 3 | . | 8 | |
0 | . | 6 | ||
- | 3 | . | 0 | |
1 | 0 | . | 2 |
Ang sagot ay: 10.2
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan