Solusyon - Mahabang pagbabawas
20.5
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
1 | 2 | 6 | . | 5 | 5 | |
- | 1 | 0 | 6 | . | 0 | 5 |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
5-5=0
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
1 | 2 | 6 | . | 5 | 5 | |
- | 1 | 0 | 6 | . | 0 | 5 |
. | 0 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
5-0=5
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
1 | 2 | 6 | . | 5 | 5 | |
- | 1 | 0 | 6 | . | 0 | 5 |
. | 5 | 0 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
6-6=0
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
1 | 2 | 6 | . | 5 | 5 | |
- | 1 | 0 | 6 | . | 0 | 5 |
0 | . | 5 | 0 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
2-0=2
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
1 | 2 | 6 | . | 5 | 5 | |
- | 1 | 0 | 6 | . | 0 | 5 |
2 | 0 | . | 5 | 0 |
Bawasin ang mga bilang sa daan kolum mula sa itaas na bilang:
1-1=0
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan |
1 | 2 | 6 | . | 5 | 5 | |
- | 1 | 0 | 6 | . | 0 | 5 |
0 | 2 | 0 | . | 5 | 0 |
Ang sagot ay: 20.5
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan