Solusyon - Mahabang pagbabawas
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 0 | . | 5 | 2 | 1 | |
- | 3 | . | 2 | 5 | ||
. |
Ilagay ang mga zero sa mga walang numerong puwesto:
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 0 | . | 5 | 2 | 1 | |
- | 3 | . | 2 | 5 | 0 | |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalibong parte kolum mula sa itaas na bilang:
1-0=1
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
1 | 0 | . | 5 | 2 | 1 | |
- | 3 | . | 2 | 5 | 0 | |
. | 1 |
Dahil ang itaas na digit (2) sa isa sa loob ng ikasandaan kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (5) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (4) at makuha ang (12).
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
4 | 12 | |||||
1 | 0 | . | 5 | 2 | 1 | |
- | 3 | . | 2 | 5 | 0 | |
. | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
12-5=7
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
4 | 12 | |||||
1 | 0 | . | 5 | 2 | 1 | |
- | 3 | . | 2 | 5 | 0 | |
. | 7 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
4-2=2
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
4 | 12 | |||||
1 | 0 | . | 5 | 2 | 1 | |
- | 3 | . | 2 | 5 | 0 | |
. | 2 | 7 | 1 |
Dahil ang itaas na digit (0) sa isa kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (1) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (0) at makuha ang (10).
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
0 | 10 | |||||
4 | 12 | |||||
1 | 0 | . | 5 | 2 | 1 | |
- | 3 | . | 2 | 5 | 0 | |
. | 2 | 7 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
10-3=7
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
0 | 10 | |||||
4 | 12 | |||||
1 | 0 | . | 5 | 2 | 1 | |
- | 3 | . | 2 | 5 | 0 | |
7 | . | 2 | 7 | 1 |
Isulat ang 0 sa sampu lugar.
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
0 | 10 | |||||
4 | 12 | |||||
1 | 0 | . | 5 | 2 | 1 | |
- | 3 | . | 2 | 5 | 0 | |
0 | 7 | . | 2 | 7 | 1 |
Ang sagot ay: 7.271
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan