Řešení - Long subtraction
9,568
Vysvětlení krok za krokem
1. Krok 157: odečtěte další sloupec
| Place value | ones | . | tenths | hundredths | thousandths |
| 9 | , | 8 | 5 | ||
| - | 0 | , | 2 | 8 | 2 |
| , |
Odečtěte číslice v aktuálním sloupci a podle potřeby si vypůjčte.
| Place value | ones | . | tenths | hundredths | thousandths |
| 9 | , | 8 | 5 | 0 | |
| - | 0 | , | 2 | 8 | 2 |
| , |
2. Krok 158: odečtěte další sloupec
Odečtěte číslice v aktuálním sloupci a podle potřeby si vypůjčte.
| Place value | ones | . | tenths | hundredths | thousandths |
| 4 | 10 | ||||
| 9 | , | 8 | 5 | 0 | |
| - | 0 | , | 2 | 8 | 2 |
| , |
Odečtěte číslice v aktuálním sloupci a podle potřeby si vypůjčte.
| Place value | ones | . | tenths | hundredths | thousandths |
| 4 | 10 | ||||
| 9 | , | 8 | 5 | 0 | |
| - | 0 | , | 2 | 8 | 2 |
| , | 8 |
Odečtěte číslice v aktuálním sloupci a podle potřeby si vypůjčte.
| Place value | ones | . | tenths | hundredths | thousandths |
| 7 | 14 | ||||
| 4 | 10 | ||||
| 9 | , | 8 | 5 | 0 | |
| - | 0 | , | 2 | 8 | 2 |
| , | 8 |
Odečtěte číslice v aktuálním sloupci a podle potřeby si vypůjčte.
| Place value | ones | . | tenths | hundredths | thousandths |
| 7 | 14 | ||||
| 4 | 10 | ||||
| 9 | , | 8 | 5 | 0 | |
| - | 0 | , | 2 | 8 | 2 |
| , | 6 | 8 |
Odečtěte číslice v aktuálním sloupci a podle potřeby si vypůjčte.
| Place value | ones | . | tenths | hundredths | thousandths |
| 7 | 14 | ||||
| 4 | 10 | ||||
| 9 | , | 8 | 5 | 0 | |
| - | 0 | , | 2 | 8 | 2 |
| , | 5 | 6 | 8 |
Odečtěte číslice v aktuálním sloupci a podle potřeby si vypůjčte.
| Place value | ones | . | tenths | hundredths | thousandths |
| 7 | 14 | ||||
| 4 | 10 | ||||
| 9 | , | 8 | 5 | 0 | |
| - | 0 | , | 2 | 8 | 2 |
| 9 | , | 5 | 6 | 8 |
Odečtěte číslice v aktuálním sloupci a podle potřeby si vypůjčte.
Proč se to učit
Learn more with Tiger
Písemné odčítání pomáhá pochopit práci s řády a správné vypůjčování.