Řešení - Long division
Vysvětlení krok za krokem
1. Krok 161: určete další číslici podílu
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| / | ||||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Krok 162: určete další číslici podílu
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| / | 1 | |||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| × | 1 | |||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | ||||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | ||||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | |||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| × | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| 7 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | |||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | |||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | ||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| × | 1 | 1 | 4 | |||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| 2 | 8 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | ||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | ||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| × | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| 1 | 4 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 | |||||||
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| × | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 | |||||||
| 5 | 6 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 | |||||||
| - | 5 | 6 | ||||||
| 4 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 | |||||||
| - | 5 | 6 | ||||||
| 4 | 0 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | |||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 | |||||||
| - | 5 | 6 | ||||||
| 4 | 0 | |||||||
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| × | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | ||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 | |||||||
| - | 5 | 6 | ||||||
| 4 | 0 | |||||||
| 3 | 5 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | |||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 | |||||||
| - | 5 | 6 | ||||||
| 4 | 0 | |||||||
| - | 3 | 5 | ||||||
| 5 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | |||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 | |||||||
| - | 5 | 6 | ||||||
| 4 | 0 | |||||||
| - | 3 | 5 | ||||||
| 5 | 0 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | ||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 | |||||||
| - | 5 | 6 | ||||||
| 4 | 0 | |||||||
| - | 3 | 5 | ||||||
| 5 | 0 | |||||||
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| × | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 | |||||||
| - | 5 | 6 | ||||||
| 4 | 0 | |||||||
| - | 3 | 5 | ||||||
| 5 | 0 | |||||||
| 4 | 9 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | ||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| - | 7 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| - | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | |||||||
| - | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 0 | |||||||
| - | 5 | 6 | ||||||
| 4 | 0 | |||||||
| - | 3 | 5 | ||||||
| 5 | 0 | |||||||
| - | 4 | 9 | ||||||
| 1 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | millions | hundred thousands | ten thousands | thousands | hundreds | tens | ones | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | R | 1 | |||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 7 | ||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| - | 7 | ||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||
| - | 2 | 8 | |||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| - | 1 | 4 | |||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||
| - | 5 | 6 | |||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| - | 3 | 5 | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| - | 4 | 9 | |||||||||
| 1 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
Proč se to učit
Learn more with Tiger
Písemné dělení učí rozložit složitější výpočet na opakující se a kontrolovatelné kroky.