Řešení - Long division
93
Vysvětlení krok za krokem
1. Krok 161: určete další číslici podílu
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| / | ||||
| 3 | 2 | 7 | 9 |
2. Krok 162: určete další číslici podílu
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| / | 0 | |||
| 3 | 2 | 7 | 9 | |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| × | 0 | |||
| 3 | 2 | 7 | 9 | |
| 0 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| 0 | ||||
| 3 | 2 | 7 | 9 | |
| - | 0 | |||
| 2 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| 0 | ||||
| 3 | 2 | 7 | 9 | |
| - | 0 | |||
| 2 | 7 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| 0 | 9 | |||
| 3 | 2 | 7 | 9 | |
| - | 0 | |||
| 2 | 7 | |||
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| × | 0 | 9 | ||
| 3 | 2 | 7 | 9 | |
| - | 0 | |||
| 2 | 7 | |||
| 2 | 7 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| 0 | 9 | |||
| 3 | 2 | 7 | 9 | |
| - | 0 | |||
| 2 | 7 | |||
| - | 2 | 7 | ||
| 0 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| 0 | 9 | |||
| 3 | 2 | 7 | 9 | |
| - | 0 | |||
| 2 | 7 | |||
| - | 2 | 7 | ||
| 0 | 9 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| 0 | 9 | 3 | ||
| 3 | 2 | 7 | 9 | |
| - | 0 | |||
| 2 | 7 | |||
| - | 2 | 7 | ||
| 0 | 9 | |||
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| × | 0 | 9 | 3 | |
| 3 | 2 | 7 | 9 | |
| - | 0 | |||
| 2 | 7 | |||
| - | 2 | 7 | ||
| 0 | 9 | |||
| 9 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
| TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | hundreds | tens | ones |
| 0 | 9 | 3 | ||
| 3 | 2 | 7 | 9 | |
| - | 0 | |||
| 2 | 7 | |||
| - | 2 | 7 | ||
| 0 | 9 | |||
| - | 9 | |||
| 0 |
Určete další číslici podílu, vynásobte a odečtěte.
Proč se to učit
Learn more with Tiger
Písemné dělení učí rozložit složitější výpočet na opakující se a kontrolovatelné kroky.